Записаться на прием
Записаться на консультацию
Узнайте сколько будет стоить ваше лечение
Отправьте заявку или позвоните 8 (3822) 24-88-88
ТЕРАПИЯ
Код | Наименование услуги | Цена руб. |
---|---|---|
В01.065.001 | Консультация первичная, предварительная врача-стоматолога. | 500 |
Составление предварительного плана лечения. | 1 000 | |
В04.065.006 | Профосмотр. Справка о санакции | 1000 |
А16.07.082.003 | Диагностическое препарирование. | 3 500 |
А11.07.027 | Внеочередной прием при острой боли. | 3 500 |
А02.07.001.004 | Диагностика под микроскопом, оптическими средствами увеличения. | 4 500 |
В01.003.004.004 | Введение анестетика в челюстно-лицевую область методом аппликации. | 500 |
В01.003.004.002 | Инъекционное введение анестетика в челюстно-лицевую область, карпульный шприц. | 600 |
А16.07.002.014 | Скол. | 5500 |
А16.07.002.015 | Средний кариес. | 6 500 |
А16.07.002.016 | Глубокий кариес. | 7 500 |
А16.07.002.018 | Реставрация. | 8 500 |
А16.07.031 | Восстановление депульпированного зуба со штифтом. | 8 500 |
А16.07.002 | Восстановление депульпированного зуба без штифта. | 6 500 |
А16.07.030.001 | Пульпит, первое посещение, обработка 1 корневого канала + пломбирование 1 корневого канала. | 6 500 |
Каждый последующий корневой канал при пульпите . | 2 500 | |
Эндо обработка 1 корневого канала промежуточная. | 500 | |
А16.07.002.009 | Временная пломба | 700 |
А16.07.030.003 | Пломбирование 1 к/к Calasept | 1000 |
А16.07.030.001 | Периодонтит, 1 посещение, обработка 1 корневого канала. | 4 500 |
Периодонтит, 2 посещение, пломбирование 1 корневого канала. | 4 500 | |
А16.07.008.002 | Каждый последующий корневой канал при периодонтите. | 1000 |
А16.07.082.002 | Распломбирование 1 корневого канала. | 1000 |
А16.07.030.004 | Извлечение инородного тела из корневого канала (штифт, фрагмент инструмента). | 3 500 |
А16.07.030.005 | Распломбирование канала под микроскопом, оптическими средствами увеличения. | 5 500 |
А16.07.094 | Извлечение инородного тела из корневого канала (штифт, фрагмент инструмента) под микроскопом, оптическими средствами увеличения. | 5 500 |
А16.07.008.005 | Лечение под микроскопом, оптическими средствами увеличения. | 3000 |
А16.07.030.003 | Повторная замена лекарства. | 2500 |
А06.07.004 | Ортопантомограмма. | 850 |
А06.07.13 | Компьютерная 3d томография полная. | 2 000 |
А06.07.013.002 | Компьютерная 3d томография сегмент. | 1 000 |
А06.07.006 | Телерентгенография (ТРГ) | 1000 |
МИКРО ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Код | Наименование услуги | Цена руб. |
---|---|---|
А16.07.033.001 | Вкладка коронковая композитная. | 10500 |
Экструзия корня (изготовление балочной конструкции). | 10 500 | |
Экструзия корня (замена эластичных элементов). | 1 500 | |
А16.07.002.100 | Наклеивание 1 скайса. | 5 500 |
ПРОФИЛАКТИКА
Код | Наименование услуги | Цена руб. |
---|---|---|
А16.07.051.001 | Индекс гигиена – 1. | 6 000 |
А16.07.051.002 | Индекс гигиены – 2. | 6 500 |
А16.07.051.003 | Индекс гигиены – 3. | 7 000 |
А16.07.051.004 | Индекс гигиены – 4. | 8 500 |
А14.07.008.001 | Обучение уходу за полостью рта с индивидуальным подбором средств гигиены. | 1000 |
A12.07.003 | Определение индексов гигиены. | 1000 |
A22.07.001.001 | Противомикробный пародонтальный комплекс, 1 ед. | 500 |
А11.07.012.001 | Фторирование одной челюсти. | 2 500 |
А11.07.024.002 | Фторирование одного зуба. | 500 |
A16.07.050.002 | Отбеливание «BEYOND» одной челюсти. | 10000 |
A11.07.022 | Гиалудент + изолирующая повязка 1 ед. | 800 |
A11.07.023 | Лечебная пластина Farmadont 1 ед. | 500 |
A11.07.024 | Повязка Асепта | 500 |
Годовой абонемент «Профессиональная гигиена полости рта» | 15000 |
ХИРУРГИЯ
Код | Наименование услуги | Цена руб. |
---|---|---|
A16.07.001.002 | Удаление простое. | 5 500 |
A16.07.001.003 | Удаление сложное. | 7 000 |
A16.07.001.010 | Удаление фрагмента зуба. | 3 500 |
A16.07.024.006 | Удаление ретинированного, дистапированного зуба. | 12500 |
A16.07.007.001 | Консервация лунки. | 18 500 |
A16.07.007.002 | Перевязка. | 500 |
A16.07.017.002 | Удаление экзостоза в области 1 зуба. | 5 500 |
A16.07.012 | Вскрытие абсцесса, дренирование, периостомия. | 4 500 |
A16.07.007.001 | Резекция верхушки корня однокорневого зуба. | 15000 |
A16.07.007.002 | Удаление ретенционной кисты. | 8500 |
А11.07.026 | Удаление доброкачественных образований в полости рта | 10500 |
A16.07.001.009 | Удаление фрагмента имплантата с отслаиванием зубного слизистонадкостничного лоскута. | 15000 |
A16.07.042 | Пластика уздечек губ и языка. | 10500 |
A16.07.026 | Гингивэктомия (1 зуб). | 5500 |
A16.07.089.002 | Лоскутные операции в области 1 зуба. | 5 000 |
A16.07.096 | Пластика соустья с гайморовой пазухой. | 10000 |
A16.07.013.002 | Цистотомия. | 3500 |
A16.07.089.003 | Гингивопластика (в области 1 зуба или имплантата). | 15000 |
A16.07.007.003 | Вправление вывиха, нижней челюсти. | 5000 |
A16.07.055 | Операция открытого синус-лифтинга. | 40 000 |
A16.07.055.003 | Операция увеличения объёма альвеолярного гребня. | 40 000 |
A23.07.002.061.003 | Изготовление хирургического шаблона (под 1 имплантат). | 10 000 |
A23.07.002.061.004 | Изготовление хирургического шаблона (каждый последующий имплантат). | 3000 |
Имплантация
Код | Наименование услуги | Цена руб. |
---|---|---|
A16.07.007.001 | Использование имплантата «Biotem». | 12 000 |
A16.07.054.002 | Использование имплантата «Аstra Tech». | 50000 |
A16.07.041.007 | Применение костных заменителей, «Остеоматрикс» 1 мл. | 8 500 |
A16.07.041.008 | Применение костных заменителей , «OSSIX Bone» 5*5*5. | 17000 |
A16.07.041.009 | Применение резорбируемой мембраны «OSSIXR Plus» 15*25 мм. | 20000 |
A16.07.041.0010 | Применение резорбируемой мембраны «Биоматрикс» 15*20 мм. | 8 500 |
A16.07.055.003 | Использование перфорированной пластины для направленной костной регенерации. | 15000 |
A16.07.055.002 | Использование винта или пина. | 1500 |
A16.07.054.003 | Использование формирователя десны «Biotem». | 5000 |
A16.07.054.004 | Использование формирователя десны «Аstra Tech». | 5 000 |
A16.07.041.0011 | Повязка (турунда) с препаратом «Йодоформ». | 1000 |
A16.07.041.0012 | Применение материала «Альвостаз». | 500 |
A16.07.041.0013 | Применение материала «Альвожель». | 500 |
A16.07.041.0014 | Использование коллагенового конуса «Parasorb». | 2000 |
ОРТОПЕДИЯ
Код | Наименование услуги | Цена руб. |
---|---|---|
A16.07.004.013 | Ювенир 1ед. | 169 000 |
A16.07.004.015 | Восстановление зуба | 25 000 |
A16.07.004.017 | Высоко эстетическая реставрация | 35 000 |
A16.07.006.038 | Восстановление зуба на имплантате «Аstra Tech» 1ед. | 38 000 |
A16.07.006.038.002 | Восстановление зуба на имплантате «Биотем» 1ед. | 38 000 |
Изготовление ортопедической конструкции с использованием артикулятора и лицевой дуги. | 30 000 | |
Индивидуализация с возможностью внесения изменений 1ед. | 35 000 | |
A16.07.004.018 | Искусственная десна 1ед. | 3000 |
A16.07.035.001 | Косметическая пластинка ( 1-2 зуба ). | 10 500 |
A16.07.023.001 | Съёмный протез с индивидуальным гарнитуром зубов (Германия). | 45 000 |
A16.07.036.001 | Съёмный бюгельный протез простой ( кламерная фиксация ). | 70 000 |
A16.07.036.002 | Съёмный бюгельный протез на атачменах ( замковая фиксация ). | 75 000 |
A16.07.006.043 | Съёмный бюгельный протез с фиксацией на двух имплантатах. | 100 000 |
A16.07.006.042 | Съёмный бюгельный протез с фиксацией на четырёх имплантатах (на мультиюнитах). | 150 000 |
A16.07.006.044 | Съёмный бюгельный протез с фиксацией на четырёх имплантатах (на балке) | 250 000 |
A16.07.023.001.01 | Изоляция торуса (1 протез). | 1000 |
A16.07.023.001.02 | Армировка (1 протез). | 2500 |
A16.07.023.001.03 | Литая армировка съемного протеза (1 протез). | 5000 |
A16.07.023.001.04 | Усложненная постановка (1 протез). | 3500 |
А23.07.002.063 | Индивидуальная ложка 1 шт. | 3500 |
A02.07.010.003 | Слепок силиконовый. | 1500 |
A02.07.010.004 | Слепок поливинилсилоксановый. | 2500 |
A02.07.010.005 | Регистрация прикуса. | 1000 |
А23.07.002.006 | Изготовление диагностических моделей. | 5500 |
A16.07.004.001 | Коронка временная (пластмассовая). | 1500 |
A16.07.004.004 | Изготовление индивидуальной фрезерованной временной коронки. | 3000 |
A16.07.006.005 | Временная одиночная фрезерованная реставрация на имплантате. | 10000 |
A16.07.053.008 | Снятие коронки. | 1000 |
A16.07.049.001 | Фиксация коронки на цемент. | 500 |
A16.07.035.009 | Изготовление индивидуальной каппы. | 9500 |
A16.07.033.002 | Изготовление литой культевой вкладки. | 9500 |
A16.07.033.004 | Изготовление фрезерованной культевой вкладки. | 12000 |
A16.07.004.004 | Диагностическое моделирование WAX-UP, 1ед. | 1000 |
Изготовление печатной 3d модели. | 5500 | |
А23.07.002.037 | Починка съемного протеза. | 10500 |
A23.07.002.034 | Перебазировка. | 10500 |
Диагностическое 3D сканирование | 2500 | |
Сканирование сегмента челюсти (1/3) | 7000 | |
Замена эластической матрицы бюгельного протеза 1ед. | 3000 |
ОРТОДОНТИЯ
Код | Наименование услуги | Цена руб. |
---|---|---|
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортодонта первичный. | 600 |
B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортодонта повторный. | 300 |
A02.07.010.001 | Ортодонтическая диагностика | 5800 |
A16.07.048.001 | Использование и фиксация брекета Carriere SLX 3D (1 брекет). | 5100 |
A16.07.048.002 | Использование и фиксация брекета Damon Clear (1 брекет). | 7100 |
A16.07.048.003 | Использование и фиксация брекета Damon Q (1 брекет). | 5500 |
A16.07.028.001 | Использование и фиксация щечной трубки. | 3300 |
A16.07.028.002 | Использование и фиксация лингвальной кнопки. | 1600 |
A16.07.028.003 | Изготовление и фиксация кнопки из композита. | 600 |
A16.07.028.004 | Повторная фиксация брекета, щечной трубки, лингвальной кнопки. | 800 |
A16.07.028.005 | Дуга в брекет-системе Carriere. | 3500 |
A16.07.028.006 | Дуга в брекет-системе Damon. | 3500 |
A16.07.028.008 | Лигатура эластичная, металлическая, Кобаяши (1 шт). | 300 |
A16.07.028.009 | Цепочка эластичная (1 см). | 300 |
A16.07.028.0010 | Пружина расширяющая (2 см). | 1300 |
Пружина стягивающая | 950 | |
A16.07.028.0011 | Фиксация крючка на брекет, стопора с крючком на дугу. | 300 |
A16.07.047.010 | Аппарат МакНамара, Дерихсвайлера, Марко Росса (изготовление, фиксация, снятие). | 35000 |
A16.07.047.012 | Пластинка с винтом Бертони. | 36000 |
A16.07.047.013 | Трейнер преортодонтический Т4К, Т4А, Миобрейс, LM активатор. | 14000 |
A16.07.047.014 | Эластопозиционер «Корректор». | 12000 |
A16.07.047.015 | Вестибулярная пластинка. | 8000 |
A16.07.047.016 | Окклюзионная шина (сплинт-терапия). | 10000 |
А16.07.046.001 | Ретенционная капа (включая, снятие слепков, изготовление, припасовку). | 8100 |
А16.07.046.002 | Изготовление и фиксация несъемного ретенционного аппарата на 1 челюсть. | 3900 |
А16.07.046.003 | Снятие несъемного ретенционного аппарата с 1 челюсти. | 2500 |
А16.07.046.004 | Починка несъемного ретенционного аппарата (1 зуб). | 700 |
A16.07.028.0012 | Избирательное пришлифовывание 1 зуба. | 300 |
A16.07.028.0013 | Снятие ортодонтической детали с 1 зуба (включая удаление клея и полировку зуба). | 1000 |
A16.07.028.0014 | Использование ортодонтического минивинта. | 17200 |
A16.07.028.0015 | Латексные кольца (эластики), 1 упаковка. | 500 |
A16.07.028.0016 | Воск ортодонтический. | 500 |
Сепарация проволочная, эластичная | 250 | |
Торковая пружина | 500 | |
Установка пломбы (СИЦ) для разобщения в боковом отделе (1 сторона) | 400 | |
Лечение на элайнерах | 350000 |
Закажите обратный звонок
или позвоните нам сами
8 (3822) 24-88-88