Записаться на прием
Записаться на консультацию
Пульпит — воспаление внутренних тканей зуба (пульпы). В отсутствие лечения пульпит может привести не только к потере зуба, но и переходу воспалительного процесса на ткани челюсти, поэтому его необходимо лечить. Если болезнь запустить, пораженный нерв придется удалять. Кроме того, инфекция способна выходить за пределы зуба и распространяться на периодонт. В этом случае развивается периодонтит — воспаление зубного корня. А это — большой риск потери зуба. Наша клиника предлагает современное и эффективное лечение пульпита в Томске по доступной цене!
Код | Наименование услуги | Цена руб. |
---|---|---|
В01.065.001 | Консультация первичная, предварительная врача-стоматолога. | 500 |
Составление предварительного плана лечения. | 1 000 | |
В04.065.006 | Профосмотр. Справка о санакции | 1000 |
А16.07.082.003 | Диагностическое препарирование. | 3 500 |
А11.07.027 | Внеочередной прием при острой боли. | 3 500 |
А02.07.001.004 | Диагностика под микроскопом, оптическими средствами увеличения. | 4 500 |
В01.003.004.004 | Введение анестетика в челюстно-лицевую область методом аппликации. | 500 |
В01.003.004.002 | Инъекционное введение анестетика в челюстно-лицевую область, карпульный шприц. | 600 |
А16.07.002.014 | Скол. | 5500 |
А16.07.002.015 | Средний кариес. | 6 500 |
А16.07.002.016 | Глубокий кариес. | 7 500 |
А16.07.002.018 | Реставрация. | 8 500 |
А16.07.031 | Восстановление депульпированного зуба со штифтом. | 8 500 |
А16.07.002 | Восстановление депульпированного зуба без штифта. | 6 500 |
А16.07.030.001 | Пульпит, первое посещение, обработка 1 корневого канала + пломбирование 1 корневого канала. | 6 500 |
Каждый последующий корневой канал при пульпите . | 2 500 | |
Эндо обработка 1 корневого канала промежуточная. | 500 | |
А16.07.002.009 | Временная пломба | 700 |
А16.07.030.003 | Пломбирование 1 к/к Calasept | 1000 |
А16.07.030.001 | Периодонтит, 1 посещение, обработка 1 корневого канала. | 4 500 |
Периодонтит, 2 посещение, пломбирование 1 корневого канала. | 4 500 | |
А16.07.008.002 | Каждый последующий корневой канал при периодонтите. | 1000 |
А16.07.082.002 | Распломбирование 1 корневого канала. | 1000 |
А16.07.030.004 | Извлечение инородного тела из корневого канала (штифт, фрагмент инструмента). | 3 500 |
А16.07.030.005 | Распломбирование канала под микроскопом, оптическими средствами увеличения. | 5 500 |
А16.07.094 | Извлечение инородного тела из корневого канала (штифт, фрагмент инструмента) под микроскопом, оптическими средствами увеличения. | 5 500 |
А16.07.008.005 | Лечение под микроскопом, оптическими средствами увеличения. | 3000 |
А16.07.030.003 | Повторная замена лекарства. | 2500 |
А06.07.004 | Ортопантомограмма. | 850 |
А06.07.13 | Компьютерная 3d томография полная. | 2 000 |
А06.07.013.002 | Компьютерная 3d томография сегмент. | 1 000 |
А06.07.006 | Телерентгенография (ТРГ) | 1000 |
Узнайте сколько будет стоить ваше лечение
Отправьте заявку или позвоните 8 (3822) 24-88-88
Сопутствующие услуги
Стоимость от 3500 руб.
Стоимость от 10000 руб.
Действующие акции
Годовой абонемент на 3 профессиональные гигиены полости рта на Air-Flow Prophylactic Masters
Всего 15 000 рублей вместо 19 500 рублей
Весь июнь и июль установка корейских имплантатов Био Тем 12.000 рублей!
С заботой о Вас и Ваших близких клиника Премьер Дент!
Чистка зубов от 6 000 руб. + фторирование в подарок.
В день рождения (3 дня до и 3 дня после) скидка 20%!
Отзывы о нашей работе
Не знаете с чего начать?
Закажите бесплатную консультацию, мы с радостью ответим на ваши вопросы!
Закажите обратный звонок
или позвоните нам сами
8 (3822) 24-88-88