Прокопенко Константин Владимирович
Главный врач, стоматолог-ортопед, хирург, имплантолог в Томске
Не стою на месте и продолжаю совершенствоваться в своём ремесле! Девиз по жизни «делай хорошо, либо не делай совсем»
Врач ортодонт в Томске. (в декретном отпуске)
После неудачного ортодонтического лечения я твёрдо решила сама стать ортодонтом, чтобы делать улыбку не только красивой, но и здоровой! Мой девиз: Дело всей жизни — это не дело, а жизнь.
Прокопенко Даниил Владимирович
врач стоматолог-терапевт, -ортопед в Томске
Превратил хобби в работу и получаю от нее максимальное удовольствие!
Врач стоматолог-ортодонт в Томске
Улыбка — это лучше, что есть в человеке. Она делает нас счастливыми, и заражает хорошим настроением окружающих. А красивая улыбка — это не только уверенность в себе, но и ключик ко всем дверям.
Гигиенист, старшая медицинская сестра в Томске
Если говорить, то честно, если смотреть, то обворожительно, если смеяться, то до слез, быть солнцем в пройденном пути, дарить тепло, уют, добро!
Ассистент стоматолога в Томске
Помошник ассистента в Томске
Хачатурян Маргарита Славиковна
Администратор в Томске
Твёрдо верю, что улыбка символ счастья. Улыбайтесь и будьте счастливы сейчас.
Администратор в Томске
Наименование услуги | Цена руб. |
---|---|
Консультация первичная, предварительная врача-стоматолога. | 300 |
Составление предварительного плана лечения. | 400 |
Диагностическое препарирование. | 1500 |
Внеочередной прием при острой боли. | 1500 |
Диагностика под микроскопом, оптическими средствами увеличения. | 1500 |
АНЕСТЕЗИЯ | |
Введение анестетика в челюстно-лицевую область методом аппликации. | 250 |
Инъекционное введение анестетика в челюстно-лицевую область, карпульный шприц. | 500 |
Средний кариес. | 4500 |
Восстановление депульпированного зуба со штифтом. | 5500 |
Восстановление депульпированного зуба без штифта. | 4000 |
Пульпит, первое посещение, обработка 1 корневого канала + пломбирование 1 корневого канала. | 4000 |
Каждый последующий корневой канал при пульпите . | 1250 |
Эндо обработка 1 корневого канала промежуточная. | 300 |
Периодонтит | |
Периодонтит, 1 посещение, обработка 1 корневого канала. | 2400 |
Периодонтит, 2 посещение, пломбирование 1 корневого канала. | 2400 |
Каждый последующий корневой канал при периодонтите. | 650 |
Распломбирование 1 корневого канала. | 550 |
Извлечение инородного тела из корневого канала (штифт, фрагмент инструмента). | 1500 |
Распломбирование канала под микроскопом, оптическими средствами увеличения. | 1800 |
Извлечение инородного тела из корневого канала (штифт, фрагмент инструмента) под микроскопом, оптическими средствами увеличения. | 2900 |
Повторная замена лекарства. | 1500 |
РЕНТГЕН | |
Радиовизиография, 1 снимок. | 250 |
Ортопантомограмма. | 700 |
Компьютерная 3d томография полная. | 1700 |
Компьютерная 3d томография сегмент. | 700 |
МИКРО ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
Вкладка коронковая композитная. | 5500 |
Экструзия корня (изготовление балочной конструкции). | 5500 |
Экструзия корня (замена эластичных элементов). | 1000 |
Наклеивание 1 скайса. | 1500 |
Индекс гигиена – 1. | 4000 |
Индекс гигиены – 2. | 4500 |
Индекс гигиены – 3. | 5000 |
Индекс гигиены – 4. | 6000 |
Обучение уходу за полостью рта с индивидуальным подбором средств гигиены. | 450 |
Определение индексов гигиены. | 250 |
Противомикробный пародонтальный комплекс, 1 ед. | 200 |
Фторирование одной челюсти. | 950 |
Фторирование одного зуба. | 200 |
Отбеливание «BEYOND» одной челюсти. | 8000 |
Удаление зуба | |
Удаление простое. | 3500 |
Удаление сложное. | 5000 |
Удаление фрагмента зуба. | 1500 |
Удаление ретинированного, дистапированного зуба. | 6500 |
Консервация лунки. | 16500 |
Дополнительно | |
Удаление экзостоза в области 1 зуба. | 3500 |
Вскрытие абсцесса, дренирование, периост томия. | 3000 |
Резекция верхушки корня однокорневого зуба. | 8500 |
Удаление ретенционной кисты. | 5500 |
Удаление доброкачественных образований в полости рта | 8500 |
Удаление фрагмента имплантата с отслаиванием зубного слизистонадкостничного лоскута. | 10000 |
Гингивэктомия (1 зуб). | 5500 |
Лоскутные операции в области 1 зуба. | 4000 |
Гингивопластика (в области 1 зуба или имплантата). | 9500 |
Вправление вывиха, нижней челюсти. | 560 |
Операция открытого синус-лифтинга. | 25000 |
Операция увеличения объёма альвеолярного гребня. | 25000 |
Хирургический шаблон | |
Изготовление хирургического шаблона (под 1 имплантат). | 7000 |
Изготовление хирургического шаблона (каждый последующий имплантат). | 3000 |
Имплантация | |
Использование имплантата «Dentium». | 30000 |
Использование имплантата «Аstra Tech». | 45000 |
Применение костных заменителей, «Остеоматрикс» 1 мл. | 7500 |
Применение костных заменителей , «OSSIX Bone» 5*5*5. | 15000 |
Применение резорбируемой мембраны «OSSIXR Plus» 15*25 мм. | 18000 |
Применение резорбируемой мембраны «Биоматрикс» 15*20 мм. | 7500 |
Использование перфорированной пластины для направленной костной регенерации. | 15000 |
Использование винта или пина. | 1500 |
Использование формирователя десны «Dentium». | 5500 |
Использование формирователя десны «Аstra Tech». | 3500 |
Повязка (турунда) с препаратом «Йодоформ». | 500 |
Применение материала «Альвостаз». | 500 |
Применение материала «Альвожель». | 500 |
Использование коллагенового конуса «Parasorb». | 1500 |
Несъемное протезирование | |
Восстановление зуба в жевательном отделе (5-7 зубы) 1ед. | 15000 |
Восстановление зуба в переднем отделе (1-4 зубы) 1ед. | 18000 |
Высоко эстетическая реставрация в жевательном отделе (5-7 зубы) 1ед. | 18000 |
Высоко эстетическая реставрация в переднем отделе (1-4 зубы) 1ед. | 21000 |
Восстановление зуба на имплантате «Аstra Tech» 1ед. | 30000 |
Восстановление зуба на имплантате «Dentium» 1ед. | 30000 |
Изготовление ортопедической конструкции с использованием артикулятора и лицевой дуги. | 10000 |
Индивидуализация с возможностью внесения изменений 1ед. | 4000 |
Искусственная десна 1ед. | 1000 |
Съемное протезирование | |
Косметическая пластинка ( 1-2 зуба ). | 6500 |
Съёмный протез с индивидуальным гарнитуром зубов (Германия). | 25000 |
Съёмный бюгельный протез простой ( кламерная фиксация ). | 45000 |
Съёмный бюгельный протез на атачменах ( замковая фиксация ). | 50000 |
Съёмный бюгельный протез с фиксацией на двух имплантатах. | 90000 |
Съёмный бюгельный протез с фиксацией на четырёх имплантатах. | 120000 |
Замена эластичной матрицы бюгельного протеза (1 шт.) | 1500 |
Литая армировка съемного протеза (1 протез). | 5000 |
Усложненная постановка (1 протез). | 2500 |
Индивидуальная ложка 1 шт. | 2500 |
Дополнительные услуги ортопедии | |
Слепок силиконовый. | 1000 |
Слепок поливинилсилоксановый. | 1500 |
Изготовление диагностических моделей. | 2500 |
Коронка временная (пластмассовая). | 1000 |
Изготовление индивидуальной фрезерованной временной коронки. | 2500 |
Временная одиночная фрезерованная реставрация на имплантате. | 10000 |
Снятие коронки. | 500 |
Фиксация коронки на цемент. | 500 |
Изготовление индивидуальной каппы. | 7000 |
Изготовление литой культевой вкладки. | 5500 |
Изготовление фрезерованной культевой вкладки. | 9500 |
Диагностическое моделирование WAX-UP, 1ед. | 600 |
Изготовление печатной 3d модели. | 4500 |
Починка съемного протеза. | 4500 |
ОРТОДОНТИЯ В ТОМСКЕ | |
Диагностика | |
Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортодонта первичный. | 600 |
Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортодонта повторный. | 300 |
Ортодонтическая диагностика | 4300 |
Несъёмная аппаратура (брекет-системы) | |
Использование и фиксация брекета Carriere SLX 3D (1 брекет). | 4000 |
Использование и фиксация брекета Damon Clear (1 брекет). | 4600 |
Использование и фиксация брекета Damon Q (1 брекет). | 4300 |
Использование и фиксация брекета Mini Diamond, Оrthos (1 брекект). | 2400 |
Использование и фиксация брекета Inspire Ice (1 брекет). | 3200 |
Использование и фиксация щечной трубки. | 2500 |
Использование и фиксация лингвальной кнопки. | 1200 |
Изготовление и фиксация кнопки из композита. | 400 |
Повторная фиксация брекета, щечной трубки, лингвальной кнопки. | 600 |
Дуга в лигатурной брекет-системе. | 3700 |
Лигатура эластичная, металлическая, Кобаяши (1 шт). | 170 |
Цепочка эластичная (1 см). | 220 |
Пружина расширяющая (2 см). | 900 |
Фиксация крючка на брекет, стопора с крючком на дугу. | 150 |
Съёмная аппаратура | |
Аппарат МакНамара, Дерихсвайлера, Марко Росса (изготовление, фиксация, снятие). | 2500 |
Пластинка с винтом Бертони. | 25000 |
Трейнер преортодонтический Т4К, Т4А, Миобрейс, LM активатор. | 9500 |
Эластопозиционер «Корректор». | 9100 |
Вестибулярная пластинка. | 5500 |
Окклюзионная шина (сплинт-терапия). | 7500 |
Ретенционные аппараты | |
Ретенционная капа (включая, снятие слепков, изготовление, припасовку). | 5600 |
Изготовление и фиксация несъемного ретенционного аппарата на 1 челюсть. | 2600 |
Снятие несъемного ретенционного аппарата с 1 челюсти. | 1600 |
Починка несъемного ретенционного аппарата (1 зуб). | 500 |
Дополнительные манипуляции в ортодонтии | |
Избирательное пришлифовывание 1 зуба. | 150 |
Снятие ортодонтической детали с 1 зуба (включая удаление клея и полировку зуба). | 650 |
Использование ортодонтического минивинта. | 12500 |
Латексные кольца (эластики), 1 упаковка. | 350 |
Воск ортодонтический. | 300 |
Купон: Скидка 5% на ультразвуковую чистку зубов
Действует до 31-05-2022
Купон: Скидка 5% на лечение зубов
Действует до 31-05-2022
Запишитесь на консультацию!
Проведение операции вестибулопластика с подсадкой соединительнотканного трансплантата, забранного с неба методом расщепления, пациентке с множественными рецессиями (оголение корней) верхних зубов слева, с целью предотвращения дальнейшего оголения корней зубов, ликвидации повышенной чувствительности зубов и моделирования слизистого контура перед изготовлением ортопедических конструкций.
Небольшая уютная клиника
Небольшая уютная клиника, как я люблю)) Доброжелательная обстановка. Профессиональный подход к делу. Доктор Симонов В.В. сразу создаёт впечатление опытного, основательного специалиста, в чьи руки не страшно попасть и довериться на все 100%. Качественное лечение! Поверьте мне! Уж я намучилась со своими зубами.На этот раз выбрала ПремьерДент и не пожалела
Случилось мне лечить зубы после неудачного посещения стоматолога. На этот раз выбрала ПремьерДент. И не пожалела. С июля с.г. посещаю. Отношение к пациентам предупредительное, по-домашнему заботливое. Работы со моими зубами было много, но надеюсь, что в Новый год войду без проблем. На днях у мужа случилась зубная боль, на что я ему: "Только в ПремьерДент!"А вечером соседка звонит с подобным недугом. И ей дала ваш адрес. Профессиональная компетентность, умелый психологический подход к пациентам у всех специалистов. Но особо хочу отметить глав.врача Константина Владимировича Прокопенко, лечащего врача Альвину Арменовну Айрапетян. Это благодаря их умелым рукам, тактичному подходу я чувствовала себя комфортно. Впервые за всё время лечения у меня не было болевых ощущений. А какие приветливые девочки на рецепшене!
Дай Бог всему коллективу ПремьерДент здоровья, благополучия, и впредь терпения с нами, пациентами.
А лучшей оценкой вашей работы будут мои рекомендации всем моим друзьям и знакомым.
Профессиональный подход врачей
Была в стоматологии Премьер Дент на лечении. Профессиональный подход врачей, вежливый администратор, приемлемые цены меня приятно удивили. Советую эту стоматологию тем, кто хочет качественно и недорого вылечить зубы.